Lecteur 2D | Granit 1980i | Granit 1981i |
Optique | Dual IF (longue portée, 15 cm à 15m) | Dual IF (longue portée, 15 cm à 15m) |
Résolution max. 1D Code 39 | 0.18 mm (7,5 mil) | 0.18 mm (7,5 mil) |
Champ de vision | NC |
Mode de lecture | Image matricielle |
Tolérance de mouvement | NC |
Contraste de symbole | NC |
Angle de lecture | NC |
Décodage | Linéaire : UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic 2D empilé : PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code Poste : China post, Korean Post Reconnaissance optique des caractères: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
Caractéristiques mécaniques |
Dimensions (LxlxH) | 133 x 75 x 195 mm | lecteur 133 x 75 x 195 mm / base 250 x 103 x 65 mm |
Poids | 335 g | NC |
Interfaces | USB, connexion clavier, RS232 |
Caractéristique Électriques |
Tension d’entrée | 4 à 5.5 V CC |
Tension RS232 | NC |
Consommation en marche / en charge | 2,35 W (470 mA sous 5Vcc) | 5 W (1 A à 5V CC ) |
Consommation en veille / hors charge | 0,5 W (100 mA sous 5Vcc) | 0,6 W (0.12 A à 5V CC) |
Sans fil |
Fréquence / portée | – | Bluetooth 2.1 / portée optique de 100m |
Débit de données (Transmission) | – | jusqu’à 1 Mb/s |
Batterie | – | Li-ion 2000 mAh minimum |
Nombre de lecture | – | NC |
Autonomie (Théorique) | – | NC |
Temps de charge (Théorique) | – | NC |
Garantie |
Diamètre extérieur jusqu’à (mm) | 36 mois | 36 mois ( batterie garantie 1 an) |
Certificats |
Certifications | CE, CSA, UL, FCC |