| GÉNÉRALITÉS |
| Interface utilisateur intuitive dans le style d’Office 2016 | X | X |
| Aide contextuelle extensive avec infobulles | X | X |
| Support téléphonique ou email gratuit pour ceux qui évaluent le logiciel comme pour ceux qui l’ont acheté | X | X |
| Interface utilisateur en 20 langues | X | X |
| Collecte et imprime les données dans toutes les langues – Totalement Unicode | X | X |
| Systèmes certifiés et compatibles : Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 | X | X |
| Un seul programme d’installation direct pour environnements 32 et 64 bits | X | X |
| S’installe à côté des éditions précédentes de NiceLabel pour faciliter la migration | X | X |
| Utilisateurs (U) ou Imprimantes (P) | 1 U | 1U, 3P,5P, 10P |
| CRÉATION DES ÉTIQUETTES |
| Assistant de mise en page d’étiquette pour apprendre rapidement avec la meilleure qualité d’impression et de performance | X | X |
| Texte, codes à barres, lignes, cadres, cercles, galerie de clip arts et images et fichiers PDF | X | X |
| Impression d’objets en inverse/négatif : blanc sur noir | X | X |
| Compatible avec les polices Windows et natives imprimantes | X | X |
| Objet Texte enrichi comportant un éditeur performant avec tableaux et autres | | X |
| Fonctionnalités RFID complètes | | X |
| Texte ajusté au cadre (taille de point dynamique) | | X |
| Texte sur ellipse | | X |
| Texte adapté à la forme (retour à la ligne automatique, justification du texte pour les formes non rectangulaires) | | X |
| Outils d’alignement d’objet sur objets et rotation arbitraire de tous les objets. | X | X |
| Positionnement relatif des objets et longueur détiquette variable | | X |
| Bibliothèque de masques d’étiquettes aux normes internationales, prêts à utiliser | | X |
| Plus de 70 codes à barres linéaires et 2D et compatibilité avec les codes à barres imprimantes | X | X |
| Assistant intuitif de sources de données des identifiants d’application GS1 | X | X |
| Calcul automatique du caractère de contrôle | X | X |
| Positionnement libre du texte “lisible” relatif au code à barres | X | X |
| Taille personnalisable des caractères du texte “lisible” | X | X |
| Impression d’objets basée sur données dynamiques | | X |
| Commandes Annuler / Rétablir illimitées | X | X |
| Sécurité : verrouillage de l’étiquette par un mot de passe | | X |
| DONNÉES DYNAMIQUES |
| Un seul écran pour la gestion directe des données dynamiques (Gestionnaire des données dynamiques) | | X |
| Importater et exportater les définitions des données dynamiques | | X |
| Saisie clavier ou scanner au moment de l’impression | X | X |
| Compteurs décimaux | X | X |
| Sérialisation complète incluant les compteurs imprimante | | X |
| Champs d’horodatage basés sur PC ou imprimante | X | X |
| Impression des données issues d’Excel ou de fichiers texte | X | X |
| Connexion à la majorité des bases de données existantes | | X |
| Requêtes dans bases de données SQL personnalisées | | X |
| Connexions à des bases de données multiples dans les étiquettes ou les solutions | | X |
| Modification de documents connectés à une base de données, sans accès à la base de données (mode hors-ligne) | X | X |
| Champs graphiques variables y compris provenant d’une base de données | | X |
| Plus de 10 fonctions existantes, pour une concaténation et un traitement des données efficaces | | X |
| VBScript et script Python pour le traitement de données personnalisées | | X |
| IMPRESSION CONTRÔLÉE A LA DEMANDE ET PRODUCTIVITÉ D’IMPRESSION |
| Formulaire d’impression tout en un automatique avec contrôle de saisie des données et aperçu dynamique du travail d’impression | X | X |
| Filtres de saisie de données et de vérification des erreurs personnalisables | X | X |
| Sélection à l’impression de l’enregistrement de la base de données sur un écran unique | X | X |
| Environnement opérateur sécurisé pour sélection et impression efficace de documents (NicePrint) | X | X |
| Création de raccourcis pour l’impression en un seul clic | X | X |
| Formulaire d’impression adaptable pour améliorer le contrôle et l’efficacité(recommandé pour les écrans tactiles) | | X |
| Formulaire ajustable aux différentes résolutions d’écran. | | X |
| IMPRESSION |
| Support en natif de plus de 4000 périphériques de marquage et étiquetage | X | X |
| Compatibles avec toutes les imprimantes laser ou à jet d’encre ayant un pilote Windows | X | X |
| Support des imprimantes locales et réseau | X | X |
| Optimisation de la vitesse par réimpression des données sans qu’il soit nécessaire de les renvoyer | X | X |
| Session print – Combine plusieurs étiquettes dans un seul flux d’impression pour plus de performance | X | X |
| Séparation des couleurs (pour l’étiquetage GHS) | | X |
| Impression par lots: étiquettes d’en-tête et de fin | | X |
| Edition et impression recto-verso | | X |
| Contrôle avancé du massicot de l’imprimante | | X |
| Stockage et rappel des masques d’étiquettes dans la mémoire de l’imprimante | | X |