| • Préconisé | ♦ Standard | ◊ Option | |
| Imprimante d’étiquettes | CP-1 /200 | CP-1 /300 | CP-1 /200A | CP-1 /300A |
| Guidage des consommables | centré |
| Mode d’impression : transfert thermique | • | • | • | • |
| Mode d’impression : thermique direct | • | • | • | • |
| Résolution (dpi) | 203 | 300 | 203 | 300 |
| Vitesse d’impression jusqu’à (mm/s) | 127 | 102 | 177 | 127 |
| Largeur d’impression jusqu’à (mm) | 108 | 105,7 | 108 | 105.7 |
| Matières |
| Sur rouleau ou en paravent : papier, carton, PET, PE, PP, PI, PVC, acrylate, tyvec | • | • | • | • |
| Sur rouleau ou en paravent : étiquettes intelligentes | • | • | • | • |
| Sur rouleau ou en paravent : gaines thermorétractables pré-découpées | • | • | • | • |
| sur bobine bandes textiles | • | • | • | • |
| Étiquettes Hauteur (mm) | 4-1727 | 4-762 | 4-1727 | 4-762 |
| Étiquettes Épaisseur (mm) | 0,06-0,2 |
| Support Largeur (mm) | 25.4 – 118 |
| Rouleau, bobine : Diamètre extérieur / mandrin (mm) | 127/ 25.4 – 38,1 |
| Ruban transfert |
| Encrage | exterieur |
| Diamètre rouleau jusqu’à (mm) | 68 |
| Diamètre mandrin (mm) | 25,4 |
| Longueur jusqu’à (m) | 300 |
| Largeur (mm) | 25-110 |
| Dimensions et poids imprimante |
| Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 210 x 186 x 280 |
| Poids (kg) | 2,72 |
| Cellule de détection d’étiquettes |
| Type de capteur | Capteur réfléchissant réglable (plage complète) Capteur transmissif fixe , alignement central |
| Interfaces |
| Série RS232C 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits | ♦ |
| USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur | ♦ |
| Ethernet 10/100 BASE-T | ♦ |
| Bluetooth module | ◊ |
| Fonctionnement |
| Alimentation | 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC |
| Température / Humidité : En fonctionnement | 5 – 40°C / 30 – 85% sans condensation |
| Température / Humidité : Stockage | -20 – 50°C / 10 – 90% sans condensation |
| Certifications | CE(EMC), FCC Classe A, CB, cUL, CCC The safety certification marks may be different depending on sales regions. |