| • Préconisé | ♦ Standard | ◊ Option |
| Imprimante d’étiquettes | CP-4 /200 | CP-4 /300 | CP-4 /600 |
| Guidage des consommables | à gauche |
| Mode d’impression : transfert thermique | • | • | • |
| Mode d’impression : thermique direct | • | • | • |
| Résolution (dpi) | 203 | 300 | 600 |
| Vitesse d’impression jusqu’à (mm/s) | 406.4 | 304.8 | 203.2 |
| Largeur d’impression jusqu’à (mm) | 104 | 105,7 | 105.6 |
| Début de l’impression marge du bord (mm) | 2 | 2 | 2 |
| Matières |
| Sur rouleau ou en paravent : papier, carton, PET, PE, PP, PI, PVC, acrylate, tyvec | • | • | • |
| Sur rouleau ou en paravent : étiquettes intelligentes | • | • | • |
| Sur rouleau ou en paravent : gaines thermorétractables pré-découpées | • | • | • |
| Sur rouleau ou en paravent : gaines thermorétractables continues | • | • | • |
| sur bobine bandes textiles | • | • | • |
| Étiquettes Hauteur (mm) | 4-7100 | 4-3200 | 4-800 |
| Étiquettes Hauteur à partir de (mm) | 4 | 4 | 4 |
| Étiquettes Épaisseur (mm) | 0,06-0,25 |
| Support Largeur (mm) en tear-off | 25.4 – 118 |
| Support Épaisseur (mm) | 0,03-0,16 |
| Matière continue Largeur (mm) | 25.4-118 |
| Matière continue Grammage (carton) jusqu’à (g/m2) | 300 |
| Rouleau, bobine : Diamètre extérieur / mandrin (mm) | 203.2/ 38,1 – 76.2 |
| Ruban transfert |
| Encrage | – |
| Diamètre rouleau jusqu’à (mm) | 76.2 |
| Diamètre mandrin (mm) | 25,4 |
| Longueur jusqu’à (m) | 450 |
| Largeur (mm) | 25-110 |
| Enrouleur interne sur modèles P |
| Diamètre extérieur jusqu’à (mm) | 118 |
| Diamètre mandrin (mm) | 40 |
| Sens d’enroulement | extérieur |
| Dimensions et poids imprimante |
| Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 269 x 309 x 460 |
| Poids (kg) | 13.6 |
| Cellule de détection d’étiquettes avec indicateur de position |
| Par transparence | pour bords avant d’étiquettes, encoches ou marques noires sur les matières translucides et fin de matière |
| Réflexe par dessous ou par dessus | pour bords avant de marques noires sur les matières non-translucides et fin de matière |
| Marge de la cellule avec le bord avant si aligné à gauche (mm) | 5-60 |
| Hauteur de passage de la matière (mm) | 2 |
| Électronique |
| Processeur 32 bits / Fréquence (MHz) | 800 |
| Mémoire vive (RAM) (Mo) | 256 |
| Mémoire flash interne pour l’afficheur (Go) | 16 |
| Emplacement pour carte SD (SDHC, SDXC) jusqu’à (Go) | 512 |
| Batterie pour date et heure, horloge temps réel | ♦ |
| Sauvegarde des données imprimante hors tension (par ex. numéros de série) | – |
| Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n | ◊ |
| Interfaces |
| Série RS232C 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits | ♦ |
| USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur | ♦ |
| Ethernet 10/100 BASE-T | ♦ |
| USB maître sur l’afficheur | 2 |
| USB maître à l’arrière | 1 |
| Wi-Fi 802.11b/g/n, mode point d’accès ou infrastructure (GHz) | ◊ |
| E/S digitales modèles P | ◊ |
| Fonctionnement |
| Alimentation | 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC |
| Puissance | En veille <10 W / nominale 150 W / maximale 300 W |
| Température / Humidité : En fonctionnement | 5 – 40°C / 30 – 85% sans condensation |
| Température / Humidité : Stockage | -20 – 60°C / 10 – 90% sans condensation |
| Certifications | CE (EMC), FCC Class B, CB, cULus, UKCA, BSMI, ICES-003 The safety certification marks may be different depending on sales regions. |