Description
Données techniques | Semelle de tamponnage | Semelle avec amorti | Semelle épaulée | Semelle de soufflage |
3214 L/R 11 F | 3214 L/R 12 F | 3214 L/R 61 F | 3214 L/R 2100 | |
Largeur étiquettes Hermes+2 (mm) Hermes+4 (mm) | 4 – 58 | 10 – 58 | 10 – 58 | 10 – 58 |
10 – 114 | 10 – 114 | 10 – 114 | 10 – 80 | |
Hauteur étiquettes Hermes+2 (mm) Hermes+4 (mm) | 5 – 80 | 8 – 80 | 5 – 80 | 10 – 80 |
8 – 80 | 8 – 80 | 8 – 80 | 10 – 80 | |
Étiquetage du produit à l’arrêt en mouvement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
– | – | – | ![]() | |
Pose de l’étiquette sur le produit sur le côté | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur produit fixe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Distance du produit avec l’arête de pré-décollement (mm) | 250 – 280 | 250 – 280 | 250 – 280 | 250 – 280 |
Guidage linéaire horizontal (mm) | 5 – 30 | 5 – 30 | 5 – 30 | 5 – 30 |
Angle de pivotement | 45° – 95° | 45° – 95° | 45° – 95° | 45° – 95° |
Profondeur semelle P jusqu’à (mm) | 30 | 30 | 30 | – |
Pression d’air (bar) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Temps de cycle environ1) Étiquettes/min. | 20 | 20 | 20 | 15 |
- Déterminé avec une hauteur d’étiquette de 40 mm / vitesse d’impression 100 mm/s