| ♦ Standard |
| Imprimante d’étiquettes | Hermès C 6L/300-3 |
| Guidage des consommables | à gauche |
| Mode d’impression : transfert thermique | • |
| Mode d’impression : thermique direct | – |
| Résolution (dpi) | 300 |
| Vitesse d’impression jusqu’à (mm/s) | 125 |
| Largeur d’impression jusqu’à (mm) | 162,6 |
| Matières |
| Sur rouleau : | papier, synthétiques tels que PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate |
| Epaisseur (mm) / Grammage (g/m²) | 0,05 – 0,2 / 60 – 160 |
| Étiquettes Largeur (mm) | 46-176 |
| Support Largeur (mm) | 50 – 180 |
| Étiquettes Hauteur | 20 – 356 |
| Rouleau, bobine : Diamètre extérieur / mandrin (mm) | 305 |
| 76 |
| Rouleau, bobine : Sens d’enroulement | intérieur ou extérieur |
| Ruban transfert |
| Encrage | intérieur ou extérieur |
| Diamètre rouleau jusqu’à (mm) | 80 |
| Diamètre mandrin (mm) | 25,4 |
| Longueur jusqu’à (m) | 450 |
| Largeur (mm) | 50-165 |
| Economiseur de ruban (tête 1) | ♦ |
| Enrouleur interne |
| Diamètre extérieur jusqu’à (mm) | 210 |
| Diamètre mandrin (mm) | 76 |
| Dimensions et poids imprimante |
| Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 315 x 550 x 630 |
| Poids (kg) | 30 |
| Cellule de détection d’étiquettes avec indicateur de position |
| Par transparence | pour bords avant d’étiquettes |
| Marge de la cellule avec le bord avant si aligné à gauche (mm) | 4 – 47 |
| Électronique |
| Processeur 32 bits / Fréquence (MHz) | 266 |
| Mémoire vive (RAM) (Mo) | 64 |
| Mémoire flash interne IFFS (Mo) | 8 |
| Emplacement pour carte Compact Flash type I | ♦ |
| Pile pour date et heure, horloge temps réel | ♦ |
| Buzzer acoustique en cas d’erreur | ♦ |
| Interfaces |
| Série RS232C 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits | ♦ |
| USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur | ♦ |
| Ethernet 10/100 BASE-T | ♦ |
| 2 x USB maître sur l’afficheur pour pour contrôle à distance, clavier, lecteur de codes à barres, clé de service | ♦ |
| Balise d’alarme lumineuse | ♦ |
| E/S digitales | ♦ |
| Applicateur cab | ♦ |
| Boucle d’arrêt d’urgence externe | ♦ |
| Unité de traitement d’air | ♦ |
| Fonctionnement |
| Alimentation | 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC |
| Puissance | maximale 300 W |
| Température / Humidité : En fonctionnement | 5 – 40°C / 10 – 85% sans condensation |
| Température / Humidité : Stockage | 0 – 60°C / 20 – 85% sans condensation |
| Température / Humidité : Transport | –25 – 60°C / 20 – 85% sans condensation |
| Certifications | CE, FCC classe A, CB, CCC, UL |