| • Préconisé | Ο Possible | ♦ Standard | ◊ Option |
Imprimante d’étiquettes | Mach 4.3S | Mach 4S |
Guidage des consommables | centré |
Mode d’impression : transfert thermique | • |
Mode d’impression : thermique direct | • | Ο | – |
Résolution (dpi) | 203 | 300 | 300 | 600 |
Vitesse d’impression jusqu’à (mm/s) | 250 | 300 | 150 |
Largeur d’impression jusqu’à (mm) | 104 | 108,4 | 105,7 |
Début de l’impression marge du bord (mm) | centré sur la matière |
Matières |
Sur rouleau : papier, carton, PET, PE, PP, PI, PVC, acrylate, tyvec | • |
En paravent | • |
Étiquettes Largeur (mm) | 5 – 116 |
Étiquettes Hauteur sans recul à partir de (mm) | 5 |
Étiquettes Hauteur avec recul à partir de (mm) | 12 |
Hauteur maximal en mm | 2 000 |
Étiquettes Épaisseur (mm) | 0,03-0,60 |
Support Largeur (mm) | 9 – 120 |
Support Épaisseur (mm) | 0,03-0,13 |
Matière continue Largeur (mm) | 5 – 120 |
Matière continue Épaisseur (mm) | 0,05-0,50 |
Matière continue Grammage (carton) jusqu’à (g/m2) | 180 |
Gaine thermorétractable Largeur (si continue) (mm) | 5 – 85 |
Gaine thermorétractable Épaisseur jusqu’à (mm) | 1,1 |
Rouleau, bobine : Diamètre extérieur / mandrin (mm) | 205 |
38,1 – 100 |
Rouleau, bobine : Sens d’enroulement | intérieur ou extérieur |
Ruban transfert |
Encrage | intérieur ou extérieur |
Diamètre rouleau jusqu’à (mm) | 72 |
Diamètre mandrin (mm) | 25,4 |
Longueur jusqu’à (m) | 360 |
Largeur (mm) | 25-114 |
Dimensions et poids imprimante |
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 240 x 317 x 435 |
Hauteur capot ouvert (mm) | 596 |
Poids (kg) | 6 |
Cellule de détection d’étiquettes avec indicateur de position |
Par transparence pour | étiquettes, encoches et fin de matière, marques noires sur les matières translucides |
Position | centrée ou décalée de 10 mm vers la gauche |
Réflexe par dessous pour | étiquettes et fin de matière, marques noires sur les matières non-translucides |
Position | centrée, réglable de 56 mm vers la gauche ou 10 mm vers la droite |
Hauteur de passage de la matière (mm) | 2 |
Électronique |
Processeur 32 bits / Fréquence (MHz) | 800 |
Mémoire vive (RAM) (Mo) | 256 |
Mémoire flash interne IFFS (Mo) | 50 |
Emplacement pour carte SD (SDHC, SDXC) jusqu’à (Go) | 512 |
Batterie pour date et heure, horloge temps réel | ♦ |
Sauvegarde des données imprimante hors tension (par ex. numéros de série) | ♦ |
Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n | ◊ |
Interfaces |
Série RS232C 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits | ♦ |
USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur | ♦ |
Ethernet 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, IPv 6, impression RawIP, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, services web SOAP, VNC |
1 x USB maître sur l’afficheur pour | Clé de service ou clé USB, |
1 x USB maître sur l’afficheur pour | Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n |
2 x USB maître à l’arrière pour | Clé de service, clé USB, clavier, lecteur de codes à barres, adaptateur USB Bluetooth, clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac avec antenne |
Wi-Fi 802.11b/g/n, mode point d’accès ou infrastructure (GHz) | 2,4 ◊/ 5 ◊ |
Connecteur périphérique USB maître, 24 VDC | ♦ |
Fonctionnement |
Alimentation | 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC |
Puissance | En veille <10 W / nominale 150 W / maximale 300 W |
Température / Humidité : En fonctionnement | 5 – 40°C / 10 – 85% sans condensation |
Température / Humidité : Stockage | 0 – 60°C / 20 – 85% sans condensation |
Température / Humidité : Transport | –25 – 60°C / 20 – 85% sans condensation |
Certifications | CE, FCC classe A, CB, CCC, cUL |