| • Préconisé | ♦ Standard | ◊ Option |
| Imprimante d’étiquettes | PX Q4 | PX Q4.3 | PX Q6 |
| Guidage des consommables | à gauche |
| Mode d’impression : transfert thermique | • | • | • | • | • | • | • |
| Mode d’impression : thermique direct | • | • | – | • | • | • | • |
| Résolution (dpi) | – | 300 | 600 | 203 | 300 | 203 | 300 |
| Vitesse d’impression jusqu’à (mm/s) | – | 300 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Largeur d’impression jusqu’à (mm) | – | 105,7 | 105,7 | 104 | 108,4 | 168 | 162,6 |
| Matières |
| Sur rouleau ou en paravent : papier, carton, PET, PE, PP, PI, PVC, acrylate, tyvec | • |
| Étiquettes Largeur (mm) | 10-116 | 50-174 |
| Étiquettes Hauteur sans recul à partir de (mm) | 6 | 12 |
| Étiquettes Hauteur avec recul à partir de (mm) | 12 | 25 |
| Étiquettes Hauteur maximale (mm) | 5 000 | 4 000 | 1 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
| Étiquettes Épaisseur jusqu’à (mm) | 0,60 |
| Support Largeur (mm) | 25 – 120 | 50-178 |
| Matière continue Grammage (carton) jusqu’à (g/m2) | 60 – 160 |
| Ruban transfert |
| Encrage | intérieur ou extérieur |
| Diamètre rouleau jusqu’à (mm) | 90 |
| Diamètre mandrin (mm) | 25,4 |
| Longueur jusqu’à (m) | 600 |
| Largeur (mm) | 25-114 | 50-170 |
| Dimensions et poids imprimante |
| Dimensions (mm) | 245 x 300 x 333 (418) | 245 x 300 x 393 (478) |
| Poids (kg) | 11,5 | 12 |
| Cellule de détection d’étiquettes avec indicateur de position |
| Par transparence | pour bords avant d’étiquettes, encoches ou fin de matière |
| Réflexe par dessous ou par dessus | pour marques noires sur les matières non-translucides et fin de matière |
| Marge de la cellule avec le bord avant si aligné à gauche (mm) | 4 – 60 |
| Hauteur de passage de la matière (mm) | 2 |
| Électronique |
| Processeur 32 bits / Fréquence (MHz) | 800 |
| Mémoire vive (RAM) (Mo) | 256 |
| Mémoire flash interne IFFS (Mo) | 50 |
| Emplacement pour carte mémoire Compact Flash Type I | ♦ |
| Batterie pour date et heure, horloge temps réel | ♦ |
| Emplacement pour carte Wireless LAN (Wi-Fi) | ♦ |
| Interfaces |
| Série RS232C 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits | ♦ |
| USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur | ♦ |
| Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, impression RawIP, impression ftp, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP | ♦ |
| 2x USB Maître pour contrôle à distance, clavier, lecteur de codes à barres, clé de service, clé USB | ♦ |
| Interface E/S numérique (cab ou version OEM) | ♦ |
| Parallèle centronics bidirectionnel IEEE 1284 | ◊ |
| Série RS422, RS485 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits | ◊ |
| Carte WLAN 802.11 b/g WEP / WPA PSK (TKIP) | ◊ |
| Wireless Bridge 802.11b | ◊ |
| Fonctionnement |
| Alimentation | 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC |
| Puissance | maximale 250 W |
| Température / Humidité : En fonctionnement | 5 – 40°C / 10 – 85% sans condensation |
| Température / Humidité : Stockage | 0 – 60°C / 20 – 85% sans condensation |
| Température / Humidité : Transport | –25 – 60°C / 20 – 85% sans condensation |
| Certifications | CE, FCC classe A, CB, CCC, UL |