| Etiqueteuse | ROXI 60 | ROXI 120 | ROXI 180 |
| Performances |
| Vitesse de la bande max (m/min) | 30 | 20 |
| Orientation de la sortie d’étiquette | Sortie de l’étiquette vers la gauche ou vers la droite (choix à la commande de la machine) |
| Matières |
| Etiquettes sur rouleau | papier, synthétiques tels que PET, PE, PP, PVC, livrets |
| Epaisseur (mm) | 0,055 – 1 |
| Grammage (g/m²) | 60 – 700 |
| Largeur étiquetttes min – max. (mm) | 10 – 56 | 10 – 116 | 10 – 176 |
| Support min – max. (mm) | 15 – 60 | 15 – 120 | 15 – 180 |
| Longueur étiquettes (mm) | 10 – 6000 |
| Rouleau diamètre extérieur | 300 |
| Diamètre mandrin | 76 mm (3″) |
| Sens enroulement | intérieur ou extérieur |
| Poids max. (kg) | 12 |
| Données de l’appareil |
| Entraînement | servomoteur AC |
| Afficheur | LCD tactile couleur résolution QVGA |
| Codeur incrémental (en option) | 24 V HTL, voie A + B |
| Montage | vertical / horizontal |
| Dimensions et poids étiqueteuse |
| Tige de montage | Dimension L1 mm | | MS 25 | 25 | | MS 100 | 100 | | MS 200 | 200 | | MS 300 | 300 | | MS 400 | 400 |
|  |
| Largeur (hors nez de dépose) x Hauteur (mm) | 500 x 584 |
| Profondeur A (mm) | 60 | 124 | 186 |
| Profondeur B (mm) | 140 | 145 | 205 |
| Poids min. (kg) | 11,5 | 12 | 13 |
| Cellule de détection d’étiquettes |
| Principe | par transparence, inductif, capacitif, ultrason |
| Fonction | pour bords d’étiquettes et fin de matière |
| Fonctionnement |
| Raccordement réseau | réseau primaire TN, TT |
| Tension | 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz / consommation max. de 4 A |
| Protection extérieure | 120 V : fusible 6 A minimum, 20 A maximum / 230 V : fusible 3 A minimum, 16 A maximum |
| Courant de fuite | EN 60950 : 260 V / 60 Hz: 1,0 mA |
| Indices de protection | CEI 60529 : IP 66, UL 50 Type 12, NEMA 250 Type 12 |
| Température / Humidité en fonctionnnement | 0 – 40 °C / 10 – 85 % sans condensation |
| Température / Humidité : Stockage | 0 – 60°C / 20 – 80% sans condensation |
| Température / Humidité : Transport | –25 – 60°C / 20 – 80% sans condensation |
| Certifications | CE, FCC, IC, ICES-3, CB, c UL us |
| Panneau de commande |
| Boutons avec affichage LED | ON, FEED |
| Afficheur LCD Largeur x Hauteur (mm) | 54 x 70 |
| Réglages | langue, appareil, interfaces, mémoire pour 100 produits |
| Affichage à l’écran | messages de fonctionnement et d’avertissement |