Lecteur 2D | Xenon XP 1952g-bf |
Optique | HD | SR |
Résolution max. 1D Code 39 | 3 mil (0,076mm) | 5 mil (0,127mm) |
Résolution max. 2D Datamatrix | 5 mil (0,127mm) | 6,7 mil (0,170mm) |
Champ de vision | H: 48° / V: 30° |
Mode de lecture | Image matricielle (1280 x 800 pixels) |
Tolérance de mouvement | Jusqu’à 400 cm/s pour des codes 13 mil UPC à une distance focale optimale |
Contraste de symbole | Réflectance minimale de 20 % |
Angle de lecture | Azimut : 360°, inclinaison : ±45°, obliquité : ±65° |
Décodage | Linéaire : UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic 2D empilé : PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code Poste : Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code, China post, Korean Post Reconnaissance optique des caractères: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
Caractéristiques mécaniques |
Dimensions (LxlxH) | lecteur 104x71x160 mm / base 132x102x81 mm |
Poids | lecteur 195 g / base 180 g |
Interfaces | USB, connexion clavier, RS232, IBM 46xx (RS485) |
Caractéristique Électriques |
Tension d’entrée | NC |
Tension RS232 | – |
Consommation en marche / en charge | 5 W (1 A à 5 V CC) |
Consommation en veille / hors charge | 0,5 W (0.1 A à 5 V CC) |
Sans fil |
Fréquence / portée | Bluetooth 4.2 / portée optique de 10m |
Débit de données (Transmission) | NC |
Batterie | pas de batterie |
Nombre de lecture | jusqu’à 50 000 par charge |
Autonomie (Théorique) | 25 minutes |
Temps de charge (Théorique) | 25 secondes |
Garantie |
Diamètre extérieur jusqu’à (mm) | 60 mois |
Certificats |
Certifications | CE, CSA, UL, FCC |