| CODESOFT | PRO | ENTERPRISE |
|---|
| GÉNÉRALITÉS |
|---|
| Version d’impression uniquement | | disponible |
| UNICODE | x | x |
| Version réseau | | disponible |
| Le produit Virtual machine est disponible (testé et compatible avec les machines virtuelles) | | x |
| Convertisseur de code d’imprimante | x | x |
| Annulation sur plusieurs niveaux | (40) | (40) |
| Enregistrement automatique des documents | x | x |
| Mot de passe (niveau unique) | x | x |
| Objets cachés (non imprimables) | x | x |
| Importación de formatos de gráficos | x | x |
| Gestion des couleurs (RVB & CMJN) | x | x |
| Réduction graphique couleur | x | x |
| Codes barre graphiques | (Tous) | (Tous) |
| Codes-barres natifs d’imprimante | x | x |
| Codes barre circulaires | | x |
| TextArt | x | x |
| Rich Text Fields (RTF) | | x |
| Listfield | | x |
| Positionnement des objets | x | x |
| Options de ligne de commande | | x |
| Aperçu de l’étiquette | x | x |
| Protection par mot de passe à divers niveaux | | x |
| Justification pleine | x | x |
| Aperçu des graphiques/étiquettes | x | x |
| Prise en charge multilingue | x | x |
| Exportation d’étiquette en tant que graphique | | x |
| Importation à partir de FTP | | x |
| Option de coupure de mot | | x |
| Impression TCP/IP | x | x |
| Option d’adaptation au cadre | | x |
| Gestion des balises Radio Fréquence | | x |
| Prise en charge de plus de trois imprimantes | (3) | Illimité |
| Verrouillage/déverrouillage d’objets | | x |
| GESTION DES SOURCES DE DONNÉES |
|---|
| Marquage flexible de la date | x | x |
| Marquage flexible de l’heure | x | x |
| Proposition de valeurs/liste de sélection | x | x |
| Images graphiques variables | x | x |
| Variables partagées | x | x |
| Valeur à partir d’un fichier | x | x |
| Masque de production | x | x |
| Bases de comptage | (Déc/Alph) | (Tous) |
| Compteurs liés | | x |
| Ajout de décalage à une date | x | x |
| Valeurs cumulées | x | x |
| GESTION DE LA BASE DE DONNÉES |
|---|
| Création/édition de requête | x | x |
| Enregistrement de la requête | | x |
| Aperçu/impression de la grille | x | x |
| Base de données ASCII/ODBC/OLE DB | x | x |
| Tableaux multiples | | x |
| Filtres sur les tableaux | x | x |
| Gestionnaire de base de données – Options standard | x | x |
| Gestionnaire de base de données – Options d’impression en mode batch | x | x |
| Mode SQL | | x |
| OUTILS |
|---|
| Modificateur de tâches | x | x |
| Assistant UCC/EAN 128, Assistant MaxiCode | x | x |
| Téléchargement de polices | x | x |
| COMet | x | x |
| PortWatch | | x |
| Gestionnaire d’utilisateurs | | x |
| Utilisation de Form Viewer pour afficher les écrans de l’interface utilisateur personnalisé et créé avec Form Designer | | x |
| Journal d’impression | | x |
| PROGRAMMABILITÉ |
|---|
| ActiveX Basic | x | x |
| ActiveX version 2/Active X version 1 | | x |
| Lecture UFO | x | x |
| GESTION DU FORMULAIRE |
|---|
| Personnalisable | x | x |
| Définition du format de saisie | x | x |
| Longueur minimum à la saisie | x | x |
| Invite automatique | x | x |
| ADD-ONS |
|---|
| Add-on CFI (Command File Interpreter), uniquement pour les éditions à un utilisateur (frais supplémentaires) | x | x |
| Gestionnaire de configuration POF (frais supplémentaires) | | x |