♦ Standard |
Données communes | HS | VS | Version + |
Sens de distribution | Horizontal | Vertical | |
Orientation de l’étiquette – Image d’impression | Pied en avant | Tête en avant | |
Vitesse d’avance jusqu’à (mm/s) | 200 | 100/200 |
Etiquettes | Sur rouleaux, échenillées, en option en paravent |
Matières | Papier, textile, synthétiques même transparents |
Rouleau d’étiquettes : Diamètre extérieur jusqu’à (mm) | 200 |
Rouleau d’étiquettes : Diamètre mandrin (mm) | 38 – 76 |
Rouleau d’étiquettes : Poids max. (kg) | 4 |
Rouleau d’étiquettes : Sens d’enroulement | intérieur ou extérieur |
Enrouleur |
Support matière diamètre extérieur jusqu’à (mm) | 155 |
Cellule de détection d’étiquettes |
Détection | Bord avant de l’étiquette |
Distance du bord avant A (mm) | 5 – 55 |
Hauteur de décollement B (mm) | 4 – 18 |
Paneau de commande |
Affichage “En marche” | led vert | LED et compteur „MARCHE“ |
Erreur | led rouge | compteur clignotant |
Touche de sélection : avance automatique des étiquettes ou sur demande | – | ♦ |
Touche de commande pour l’avance des étiquettes sur demande | – | ♦ |
Touche de sélection Vitesse d’avance | – | lent / rapide |
Affichage LCD Compteur d’étiquettes | – | 0 – 9999 |
Touche de commande remise à zéro du compteur d’étiquettes | – | ♦ |
Affichage : distribution par un signal externe | – | ♦ |
Connexions |
Connecteur de périphérique pour distribution sur demande par un signal externe | – | ♦ |
Prise femelle | alimentation électrique |
Interrupteur | marche / arrêt |
Fonctionnement | HS / VS | Mobile |
Alimentation | 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz | 16,5 – 25 VDC |
Puissance | maximale 30W / 5W |
Température / Humidité : En fonctionnement | 5 – 40°C / 10 – 85% sans condensation |
Température / Humidité : Stockage | 0 – 60°C / 20 – 85% sans condensation |
Température / Humidité : Transport | –25 – 60°C / 20 – 85% sans condensation |
Niveau de bruit | < 60 dB |
Certifications | CE, FCC classe A, CB, CCC, cUL |